Зажимные устройства ЗУББЕР разработаны российскими инженерами для систем SML (SML -безраструбные чугунные трубы, соответствующие стандарту EN877) и диаметрами: 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200.
Обжимная манжета «Зуббер» крепится поверх соединительных хомутов.
Данный тип обжимной манжеты применяется в тех случаях и на тех участках трубопровода, где есть риск повышения внутреннего давления трубопровода
Технические характеристики:
| Номинальный внутренний диаметр, DN | ≈А,мм | ≈D,мм | ≈L,мм | Давление,бар | Размер шпильки | Вес,кг | H.M* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 65 | 66 | 12 | M:8 | 0,35 | 25 | |
| 50 | 12 | 80 | 69 | 12 | M:8 | 0,45 | 25 |
| 70 | 12 | 95 | 69 | 12 | M:10 | 0,65 | 25 |
| 80 | 15 | 100 | 69 | 12 | M:10 | 0,8 | 30 |
| 100 | 15 | 125 | 82 | 12 | M:10 | 0,9 | 45 |
| 125 | 15 | 160 | 95 | 10 | M:10 | 1,15 | 50 |
| 150 | 15 | 160 | 95 | 10 | M:10 | 1,15 | 50 |
| 200 | 25 | 252 | 118 | 6 | M:6 | 1,72 | 60 |
* Порядок установки изделия на место соединения труб, приведён на рисунках ниже. Усилие затяжки болтов динамометрическим ключом в Ньютон-метрах
| Номинальный внутренний диаметр, DN | Давление,бар | Размер шпильки | Вес,кг | H.M* |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 10 | M:8 | 0,35 | 40 |
| 50 | 10 | M:8 | 0,45 | 40 |
| 70 | 10 | M:10 | 0,65 | 40 |
| 80 | 10 | M:10 | 0,80 | 40 |
| 100 | 10 | M:10 | 0,90 | 40 |
| 125 | 10 | M:10 | 1,2 | 45 |
| 150 | 7 | M:12 | 1,4 | 45 |
* Порядок установки изделия на место соединения труб, приведён на рисунках ниже. Усилие затяжки болтов динамометрическим ключом в Ньютон-метрах
